No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. REIZKY ARDANA KONSTRUKSI - 83.742.107.2-213.000 | Rp 1.305.838.706,13 | Rp 1.305.838.706,13 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | CV. JOE & CO - 31.354.390.2-219.000 | Rp 1.320.000.082,94 | Rp 1.320.000.082,94 | ||||||||
3 | cv.defri - 80.503.755.3-213.000 | Rp 1.252.163.829,84 | Rp 1.252.163.829,84 | 1. Untuk Pengalaman Personil Kepala Pelaksana Kurang dari 5 tahun karena tidak sesuai dengan paket pekerjaan yang ditenderkan. 2. Pengalaman Personil Pembantu Lapangan 1 kurang dari 3 Tahun karena tidak sesuai dengan paket pekerjaan yang ditenderkan. 3. Pengalaman Personil Pembantu Lapangan 2 kurang dari 3 Tahun karena tidak sesuai dengan paket pekerjaan yang ditenderkan. | |||||||
4 | CV. PILAR LESTARI - 66.308.432.5-216.000 | Rp 1.352.635.675,60 | Rp 1.352.635.675,60 | 1. Hanya melampirkan / menyajikan 1 Tenaga Operator Mesin untuk Pembantu Pelaksana Lapangan 2 (dua). 2. Penyajian Struktur Organisasi tidak memenuhi syarat atau kurangnya pelaksana bagi personil Pembantu Pelaksana Lapangan 2 (dua). | |||||||
5 | CV. MARGAHAYU RAYA - 72.094.912.2-213.000 | Rp 1.205.037.072,80 | Rp 1.205.037.072,80 | 1. Pengalaman Personil Kepala pelaksana kurang 1 tahun karena 1 tahun pengalaman tidak sesuai dengan paket pekerjaan yang ditenderkan. | |||||||
6 | CV. RINDANG BENUA - 02.340.163.1-213.000 | Rp 1.175.412.436,00 | Rp 1.175.412.436,00 | 1. Hanya melampirkan / menyajikan 1 Tenaga Operator Mesin Excavator untuk Pembantu Pelaksana Lapangan 2 (dua). 2. Penyajian Struktur Organisasi tidak memenuhi syarat atau kurangnya pelaksana bagi personil Pembantu Pelaksana Lapangan 2 (dua). 3. Pengalaman Operator mesin kurang 1 tahun. 4.Pengalaman Mekanik alat-alat berat kurang 1 tahun. 5. Pengalaman Kepala Pelaksana kurang 2 tahun. 6. Tidak Melampirkan Dokumen RKK. 7. Tidak melampirkan Dukungan Sewa Excavator Long Arm. | |||||||
7 | CV.YILSYAFA GRAHA - 03.350.737.7-213.000 | Rp 1.247.716.613,22 | Rp 1.247.716.613,22 | 1. Untuk Personil Kepala Pelaksana tidak sesuai dengan dokumen pengadaan (yang diminta Teknik Pengerukan TS 042 sementara yang disajikan Kepala Pengawas Pekerjaan Jalan dan Jembatan) | |||||||
8 | CV. MUTIARA ABADI - 02.031.537.0-216.000 | Rp 1.319.350.903,56 | Rp 1.319.350.903,56 | 1. Penyajian Peralatan Long Arm hanya 1 Unit. 2. Tidak Menyajikan SPT tahunan untuk Personil Kepala Pelaksana. 3. Hanya menyajikan 1 Orang Operator Mesin/Pembantu Pelaksana Lapangan 2. 4. Tidak melampirkan Job Discrption. 5. Surat pernyataan bersedia ditugaskan di Kab. Inhil tidak di bubuhi materai 6000. | |||||||
9 | CV.PRIMA MANDIRI - 02.537.640.1-331.000 | Rp 1.182.967.953,77 | Rp 1.182.967.953,77 | 1. Hanya melampirkan / menyajikan 1 Tenaga Operator Mesin Excavator untuk Pembantu Pelaksana Lapangan 2 (dua). 2. Penyajian Struktur Organisasi tidak memenuhi syarat atau kurangnya pelaksana bagi personil Pembantu Pelaksana Lapangan 2 (dua). 3. Pengalaman Personil Pembantu Pelaksana Lapangan I Hanya 1 Tahun (pengalaman tidak sesuai dengan paket pekerjaan yang ditenderkan). | |||||||
10 | pt. surya zamrud khatulistiwa - 02.710.611.1-213.000 | ||||||||||
11 | Cv. Cahaya Bestari - 02.018.174.9-213.000 | ||||||||||
12 | CV. WINNETOU - 72.331.482.9-213.000 | ||||||||||
13 | PT. SETYO DUNIA KONSTRUKSI - 72.401.123.1-213.000 | ||||||||||
14 | CV.DAFFALEXA - 84.208.336.2-213.000 | ||||||||||
15 | CV. PUTRI PERIGI RAJA - 02.075.778.7-213.000 | ||||||||||
16 | CV.RINDANG BENUA - 02.340.163.1-213.000 | ||||||||||
17 | CV. SETIA SEJAHTERA - 83.371.939.6-213.000 | ||||||||||
18 | CV.GANDEWA MAHIJA DANADYAKSA PERKASA - 81.962.290.3-213.000 | ||||||||||
19 | CV. BINA PEMBANGUNAN LESTARI TRADING COY - 01.503.923.3-213.000 | ||||||||||
20 | CV. T4 BATENGGANG - 83.914.343.5-211.000 | ||||||||||
21 | CV. ANTONY BERSAUDARA - 01.580.350.5-213.000 | ||||||||||
22 | CV. Siguntang Jaya - 02.609.811.1-332.000 | ||||||||||
23 | CV. MAULANA CREASINDOTAMA - 02.693.605.4-211.000 | ||||||||||
24 | PT. MULYA ABADI GEMILANG - 03.088.000.9-216.000 | ||||||||||
25 | CV. USB ABADI - 81.645.572.9-213.000 | ||||||||||
26 | AREA TEHNIK MUDA, CV - 01.726.300.5-213.000 | ||||||||||
27 | CV. MITRA USAHA - 01.791.916.8-213.000 | ||||||||||
28 | PT. MADAS ELEKTRIKAL KONTRAKTOR - 76.266.505.7-213.000 | ||||||||||
29 | CV. DELLA MAHARANI - 03.350.724.5-213.000 | ||||||||||
30 | PT. CITRA PERSADA INDRAGIRI - 75.242.086.9-213.000 | ||||||||||
31 | wika karya perdana - 03.087.668.4-216.000 | ||||||||||
32 | CV. ANDITA ANDALAN - 31.686.922.1-213.000 | ||||||||||
33 | PT.SYAH MAJU BERJAYA - 75.507.852.4-213.000 | ||||||||||
34 | CV. MOZAIMA BERJAYA - 73.431.628.4-213.000 | ||||||||||
35 | cvtigasaudara - 81.200.923.1-213.000 | ||||||||||
36 | CV. MUDA BERJAYA - 03.281.820.5-211.000 | ||||||||||
37 | mega mas - 02.018.075.8-213.000 | ||||||||||
38 | CV.TUAH SAKTI - 02.075.349.7-221.000 | ||||||||||
39 | cv. pintu rayo - 83.790.400.2-213.000 | ||||||||||
40 | cv. surya perdana - 01.791.895.4-213.000 | ||||||||||
41 | cv. brilyan - 02.710.850.5-213.000 | ||||||||||
42 | cv.rian pratama - 57.687.341.8-213.000 | ||||||||||
43 | CV. Cahaya Bumi Indonesia - 02.179.934.1-216.000 | ||||||||||
44 | CV. WASKITA KONTRAKTOR - 02.018.100.4-213.000 | ||||||||||
45 | CV. SATRIA MUDA JAYA - 74.175.426.1-213.000 | ||||||||||
46 | CV. MURNI JAYA - 71.935.370.8-213.000 | ||||||||||
47 | CV.LIA KENCANA - 02.018.155.8-213.000 | ||||||||||
48 | CV. INHIL BANGKIT UTAMA - 01.726.365.8-213.000 | ||||||||||
49 | CV. AL-KAUTSAR - 03.324.743.8-213.000 | ||||||||||
50 | CV. ALDO ALKA - 01.580.167.3-213.000 | ||||||||||
51 | CV MARIO BROTHER'S - 01.580.106.1-213.000 | ||||||||||
52 | CV.KAFIZA PERSADA - 03.350.728.6-213.000 | ||||||||||
53 | PT. CALVINDAM JAYA, EC - 02.075.462.8-213.001 | ||||||||||
54 | CV.ROMALLENDO - 02.018.157.4-213.000 | ||||||||||
55 | CV.TRI LEO - 01.782.813.8-331.000 | ||||||||||
56 | CV. DH KONSTRUKSI - 02.710.629.3-213.000 | ||||||||||
57 | CV.TUAH INDRAGIRI - 03.332.421.1-213.000 | ||||||||||
58 | CV. Andalan Pulau Gajah Mandiri - 01.725.962.3-213.000 | ||||||||||
59 | CV. FAISAL BERSAUDARA - 01.791.821.0-213.000 | ||||||||||
60 | CV. Periindo Utama Contraktor - 02.018.141.8-213.000 | ||||||||||
61 | PT. AGARA INDAH PERKASA - 72.065.772.5-212.000 | ||||||||||
62 | CV. ROBI BROTHERS - 01.670.381.1-221.000 | ||||||||||
63 | PT. INDRAPRAJA JASA USAHA - 75.180.324.8-213.000 | ||||||||||
64 | PT MELAYU RIAU - 02.179.216.3-211.000 | ||||||||||
65 | CV.CITRA MELAYU PUTRA - 75.396.006.1-222.000 | ||||||||||
66 | CV. TRI TUNGGAL JAYA LESTARI - 02.521.270.5-216.000 | ||||||||||
67 | cv. massa sarana - 70.136.869.8-216.000 | ||||||||||
68 | PT.PUTRA MERANTI - 02.985.419.7-211.000 | ||||||||||
69 | CV.VARIA BUNGA TEKNIK - 02.838.248.9-201.000 | ||||||||||
70 | CV.TERBIT FAJAR - 72.174.131.2-213.000 | ||||||||||
71 | CV.TITIAN PUTRI NAULI - 86.849.751.2-213.000 | Rp 1.141.916.390,43 | Rp 1.141.916.390,43 | 1. Hanya melampirkan / menyajikan 1 Tenaga Operator Mesin Excavator untuk Pembantu Pelaksana Lapangan 2 (dua). 2. Penyajian Struktur Organisasi tidak memenuhi syarat atau kurangnya pelaksana bagi personil Pembantu Pelaksana Lapangan 2 (dua). 3. Pengalaman Operator mesin kurang 2 tahun (pengalaman tidak sesuai dengan paket pekerjaan yang ditenderkan). 4.Pengalaman Mekanik alat-alat berat tidak sesuai dengan paket pekerjaan yang ditenderkan. |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak